♥ 相性診断 ❾
あなた ♥ オさん
相性|中心星&天中殺
あなた | オさん | |
---|---|---|
生年月日 | 1944/3/10 | 2020/12/28 |
相性 | あなたから見た相手 ![]() | 相手から見たあなた ![]() |
中心星 | 鳳閣星 | 龍高星 |
相性⇒ | あなた→相手
| 相手→あなた
|
天中殺 | 戌亥 | 寅卯 |
相性⇒ | あなた→相手
| 相手→あなた
|
運勢 | ![]() | ![]() |
パワー | 初年期|天極星 2点 中 〃 |天貴星 9点 晩 〃 |天胡星 4点 | 初年期|天胡星 4点 中 〃 |天胡星 4点 晩 〃 |天恍星 7点 |
結婚できる人数
人数 | あなた | オさん |
---|---|---|
正夫・正妻 | 1 | 2 |
偏夫・偏妻 | 0 | 0 |
※ 偏夫・偏妻:結婚という形をとらない相手
腐れ縁、口うるさい相手の存在
腐れ縁 | あなた | オさん |
---|---|---|
正夫・正妻 | × | × |
偏夫・偏妻 | × | × |
口うるさい相手 | あなた | オさん |
---|---|---|
正夫・正妻 | × | × |
偏夫・偏妻 | × | × |
出会う場所と人数
◎ あなた場所 | 大恋愛 | 幼なじみ お見合い 家系 | 仕事 社会生活 の中 |
---|---|---|---|
正夫・正妻 | 0 | 0 | 1 |
偏夫・偏妻 | 0 | 0 | 0 |
場所 | 大恋愛 | 幼なじみ お見合い 家系 | 仕事 社会生活 の中 |
---|---|---|---|
正夫・正妻 | 1 | 0 | 1 |
偏夫・偏妻 | 0 | 0 | 0 |
ふたりの恋愛指数
恋愛指数 | あなた | オさん | 点数差 (温度差) |
---|---|---|---|
出会い指数 | 4 | 7 | 3 |
恋愛指数 | 11 | 11 | 0 |
結婚指数 | 1 | 3 | 2 |
良縁に恵まれない人?
良縁× | あなた | オさん |
---|---|---|
異国の花嫁・婿 | × | × |
蔑みの花嫁・婿 | × | × |
戦場1の花嫁・婿 | × | × |
戦場2の花嫁・婿 | × | × |
結婚に向いてない女性?
宿命 | あなた | オさん |
---|---|---|
不向きな女性 | × | − |
結婚のタイミング、いつ?
あなた |
![]() |
---|---|
オさん |
![]() |
子ども運|宿命の人数
子ども運 | あなた | オさん |
---|---|---|
命式内人数 | 2 | 2 |